

產品介紹
設備置于吊頂之中,節省建筑空間,便于安裝。整體優質彩鋼板全鋁框架,環保材料制作,堅固安全。獨特的結構設計,將風管消音技術應用于設備之中,機外噪音更低,氣流透過性好,風阻小保證了完美的靜音效果。內置高效全熱回收器,能夠利用污風所攜帶的溫度對新風進行預冷(熱),以達到有效降低空調系統中新風負荷。當新風量較大時,其節能優勢將得到充分體現。加裝可水洗初效過濾段,可阻擋大顆粒灰塵,保護設備電機及熱交換芯體。三相電機型有相序保護,防止接錯相序,保護電機,單相電機型支持三檔調速,更人性化。適用于寫字樓、大型賓館酒店、機房、游泳館、博物館、醫院、銀行、購物商場及健身娛樂等場所。
外型尺寸
單位:mm
| 型號 model | a | b | c | d | e | f | g | 風口(φ) |
| ls/qr-2000 | 1460 | 1080 | 520 | 1540 | 350 | 1040 | 1500 | 300×260 |
| ls/qr-2500 | 1460 | 1280 | 520 | 1540 | 350 | 1240 | 1500 | 300×260 |
| ls/qr-3000 | 1560 | 1280 | 560 | 1640 | 390 | 1240 | 1600 | 330×300 |
| ls/qr-4000 | 1560 | 1280 | 560 | 1640 | 390 | 1240 | 1600 | 330×300 |
| ls/qr-5000 | 1770 | 1480 | 630 | 1850 | 460 | 1445 | 1810 | 350×350 |
| ls/qr-6000 | 1870 | 1735 | 685 | 1950 | 515 | 1695 | 1910 | 380×380 |
| ls/qr-8000 | 2060 | 1850 | 770 | 2140 | 600 | 1810 | 2100 | 420×420 |
| ls/qr-10000 | 2060 | 1850 | 770 | 2140 | 600 | 1710 | 2100 | 420×420 |
產品參數
| 型號 model | 風量(m3/h) | 電源(v/hz) | 額定功率(w) | 靜壓(pa) | 噪音bb(a) | 重量kg |
| ls/qr-2000 | 2000 | 220/50 | 600 | 200 | 54 | 120 |
| ls/qr-2500 | 2500 | 220/50 | 900 | 250 | 56 | 135 |
| ls/qr-3000 | 3000 | 220/50 | 1100 | 250 | 60 | 150 |
| ls/qr-4000 | 4000 | 220/50 | 1600 | 280 | 62 | 160 |
| ls/qr-5000 | 5000 | 220/50 | 3000 | 300 | 64 | 190 |
| ls/qr-6000 | 6000 | 220/50 | 3600 | 320 | 67 | 260 |
| ls/qr-8000 | 8000 | 220/50 | 4400 | 350 | 69 | 310 |
| ls/qr-10000 | 10000 | 220/50 | 6000 | 400 | 71 | 350 |






官方公眾號
官方小程序